エンジン | ガソリン ユーロ規格 | エンジン 形式 | Atmo: NA (自然吸気)or Turbo: ターボ | DPF | SCR | RN17 ELF EVOLUTION R-TECH ELITE 5W-30 | RN17 RSA ELF EVOLUTION R-TECH SPORT 0W-40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガソリン | 0,9 TCe 90 | €5 | H4Bt | Turbo | - | - | ✓ | - |
0,9 TCe 90/110 | €6B | H4Bt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
0,9 TCe 110 | €6C | H4Bt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
0,9 TCe 90/95 | €6Dtemp | H4Bt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,0 SCe 70 | €5/€6B/€6C | H4D | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,0 SCe 75 | €6B | B4D | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,0 SCe 65/75 | €6Dtemp | B4D | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,0 TCe 100/100 LPG | €6Dtemp | H4Dt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,2 16v 65/75 | €5 | D4F | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,2 TCe 100 | €5 | D4Ft | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,2 TCe 115/120/125/130 | €5 | H5Ht | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,2 TCe 100/115/120/125/130 | €6B | H5Ht | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,3 TCe 115/130/140/150/160 | €6B | H5Ht | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,3 TCe 115/130/140/150/160 FAP | €6Dtemp | H5Ht | Turbo | ● | - | ✓ | - | |
1,6 MPI 85 | €5 | K7M | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,6 8v 85 | €5 | K7M | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,6 16v 95/105/110 | €5 | K4M | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,6 SCe 100/115 | €5 | H4M | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,6 SCe 100/100 LPG/115/115LPG | €6B/€6C | H4M | Atmo | - | - | ✓ | - | |
1,6 TCe 150/190 | €5 | M5Mt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,6 TCe 150/165/190/200/205 | €6B | M5Mt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,8 TCe 225 | €6B | M5Pt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
1,8 TCe 225 FAP | €6Dtemp | M5Pt | Turbo | ● | - | ✓ | - | |
2,0 SCe 140 | €5 | M4R | Atmo | - | - | ✓ | - | |
2,0 SCe 150 | €5 | M5R | Atmo | - | - | ✓ | - | |
2,0 16v 145 | €5 | F4R | Atmo | - | - | ✓ | - | |
2,0 TCe 170/180/190 | €5 | F4Rt | Turbo | - | - | ✓ | - | |
2,5 SCe 175 | €5/€6B | 2TR | Atmo | - | - | ✓ | - | |
ディーゼル | 1,5 blue dCi 75/80/85/95/115 | €6Dtemp | K9K | Turbo | ● | ● | ✓ | - |
1,7 blue dCi 120/150 | €6Dtemp | R9N | Turbo | ● | ● | ✓ | - | |
2,0 blue dCi 160/200 | €6Dtemp | M9R | Turbo | ● | ● | ✓ | - | |
2,3 blue dCi 160/190 | €6Dtemp | M9T | Turbo | ● | ● | ✓ | - | |
ルノースポール アルピーヌ | 1,6 R.S. 200 | €5 | M5Mt RS | Turbo | - | - | - | ✓ |
1,6 R.S. 200/220 | €6B | M5Mt RS | Turbo | - | - | - | ✓ | |
1,8 TCe 250/280/300 | €6B | M5Pt | Turbo | - | - | - | ✓ | |
1,8 TCe 250/300 FAP | €6Dtemp | M5Pt | Turbo | ● | - | - | ✓ | |
2,0 16v RS 205 | €5 | F4R | Atmo | - | - | - | ✓ | |
2,0 R.S. 250/265/275 | €5 | F4Rt RS | Turbo | - | - | - | ✓ |
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE REFER TO THE CAR OWNER’S MANUAL.